Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku ve střednědobém nebo dlouhodobějším časovém horizontu. Je to koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu. Seznamte se s ním.
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace dle 17-ti bodové struktury standardu ISVSU udržujeme v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA
| (1) Název | Město Nové Město na Moravě |
| (2) Důvod a způsob založení | Město Nové Město na Moravě vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích |
| (3) Organizační struktura | Organizační struktura městského úřadu |
| (3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Město Nové Město zřizuje příspěvkové organizace a instituce v oblasti sociálních služeb, kultury, komunálních služeb a školství (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů). |
| (3b)Zřizované organizace | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
| (4) Kontaktní spojení | |
| (4.1) Kontaktní poštovní adresa | Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě |
| (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě |
| (4.3) Úřední hodiny | Pondělí: 08:00 - 11:45 Pondělí: 12:30 - 17:00 Středa: 08:00 - 11:45 Středa: 12:30 - 17:00 Čtvrtek: 08:00 - 11:45 Čtvrtek: 12:15 - 14:00 |
| (4.4) Telefon | 566598300 (stolní) 566598311 (stolní) |
| (4.5) Čísla faxu | 566598305 (fax) |
| (4.6) Adresa internetové stránky | http://www.nmnm.cz (oficiální) |
| (4.7) Adresa e-podatelny | posta@nmnm.cz (podatelna) |
| (4.8) Další elektronické adresy | Telefonní seznam s emailovými kontakty Datová schránka : y67bvir |
| (5) Případné platby lze poukázat | 19-1224751/0100 (CZ80 0100 0000 1900 0122 4751) 9005-1320751/0100 (CZ53 0100 0090 0500 0132 0751) |
| (6) IČ | 00294900 |
| (7) DIČ | CZ00294900 |
| (8) Dokumenty | |
| (8.1) Seznamy hlavních dokumentů | Elektronické formuláře Obecně závazné vyhlášky |
| (8.2) Rozpočet | Rozpočet města Nového Města na Moravě |
| (9) Žádosti o informace | Žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu Nové Město na Moravě. Formulář žádosti o informace - doc 30 kB Formulář žádosti o informace - pdf 80.8 kB |
| (10) Příjem žádostí a dalších podání | podatelna MěU, elektronická podatelna |
| (11) Opravné prostředky | Opravné prostředky - pdf 44.7 kB |
| (12) Formuláře | Formuláře |
| (13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Řešení životních situací na portále Veřejné správy |
| (14) Předpisy | |
| (14.1) Nejdůležitější používané předpisy | internet, podatelna + sekretariát MeU |
| (14.2) Vydané právní předpisy | Obecně závazné vyhlášky |
| (15) Úhrady za poskytování informací | |
| (15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací | Sazebník úhrad za poskytování informací - pdf 56.9 kB |
| (15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
| (16) Licenční smlouvy | |
| (16.1) Vzory licenčních smluv | --- nevyplněno --- |
| (16.2) Výhradní licence | --- nevyplněno --- |
| (17) Výroční zpráva | Přehled výročních zpráv městského úřadu |
- 2154x přečteno
- Verze pro tisk
- PDF verze
kraj Vysočina
- Termín uzavírky přihlášek vzdělávání seniorů se blíží
- Petr Krčál: Prostředky na vybrané služby sociální prevence mohou v příštím roce zatížit rozpočty měst a obcí
- Projekty cestovního ruchu na jižní Moravě a Vysočině začnou soutěžit o půl miliardy korun z evropských dotací
- Jiří Běhounek: Asociace krajů ČR se důrazně ohrazuje proti dezinformacím, které jsou šířeny v médiích ohledně platů zdravotnických pracovníků
- Vysočina plánuje rozšířit počet speciálních lůžek pro nemocné Alzhaimerovou chorobou
