Městský úřad

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 5.10. – 6.10. 2018 Nové Město na Moravě

/ Nové Město na Moravě

Oficiální výsledky voleb jsou k dispozici na úřední desce města. Výsledky voleb – Obec Nové Město na Moravě – souhrnné informace Počet volených členů zastupitelstva Počet …

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 5.10. – 6.10. 2018 Nové Město na Moravě

Oficiální výsledky voleb jsou k dispozici na úřední desce města.

Výsledky voleb – Obec Nové Město na Moravě – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
23 1 15 15 100,00 8 182 4 191 51,22 4 190 88 092

Tabulka: Výsledky voleb – Obec Nové Město na Moravě

Výsledky voleb – Obec Nové Město na Moravě
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
číslo název abs. v %
1 Lepší Nové Město 33 518 38,05 23 88 092,00 38,04 10
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 165 8,13 23 88 092,00 8,13 2
3 SNK pro obce 14 461 16,42 23 88 092,00 16,41 4
4 Občanská demokratická strana 10 175 11,55 23 88 092,00 11,55 3
5 TOP 09 a Svobodní 6 455 7,33 23 88 092,00 7,32 2
6 ANO 2011 8 870 10,07 23 88 092,00 10,06 2
7 Česká pirátská strana 3 511 3,99 23 88 092,00 3,98 0
8 KSČM a SPOZ 3 937 4,47 23 88 092,00 4,46 0

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Lepší Nové Město 1 Šmarda Michal 43 ČSSD ČSSD 2 286 6,82 1
1 Lepší Nové Město 2 Nepustil Petr Ing. 41 NK BEZPP 1 763 5,25 2
1 Lepší Nové Město 4 Macháčková Soňa 60 ČSSD ČSSD 1 720 5,13 3
1 Lepší Nové Město 16 Müller Tomáš MUDr. Mgr. 39 NK BEZPP 1 645 4,90 4
1 Lepší Nové Město 5 Lempera Jaroslav Bc. 42 ČSSD ČSSD 1 636 4,88 5
1 Lepší Nové Město 3 Maděra Jiří Mgr. 54 ČSSD ČSSD 1 466 4,37 6
1 Lepší Nové Město 6 Krejčí Tomáš Ing. 44 ČSSD ČSSD 1 494 4,45 7
1 Lepší Nové Město 7 Wolker Roman 55 ČSSD ČSSD 1 508 4,49 8
1 Lepší Nové Město 8 Knapčoková Hana Mgr. 49 NK BEZPP 1 570 4,68 9
1 Lepší Nové Město 9 Junek Martin 30 ČSSD ČSSD 1 365 4,07 10
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Šustrová Helena Mgr. 37 KDU-ČSL KDU-ČSL 579 8,08 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Laštovička František Ing. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 571 7,96 2
3 SNK pro obce 1 Marek Stanislav 62 NK BEZPP 1 150 7,95 1
3 SNK pro obce 9 Janů Hana Ing. Mgr. 55 NK BEZPP 865 5,98 2
3 SNK pro obce 7 Peňáz Pavel Mgr. 35 NK BEZPP 800 5,53 3
3 SNK pro obce 2 Košík Josef 48 NK BEZPP 755 5,22 4
4 Občanská demokratická strana 7 Krakovič Jan Mgr. 55 ODS BEZPP 784 7,70 1
4 Občanská demokratická strana 2 Sokolíček Dan MVDr. 50 ODS ODS 756 7,42 2
4 Občanská demokratická strana 3 Komínková Ilona Ing. 48 ODS ODS 649 6,37 3
5 TOP 09 a Svobodní 2 Hauk Jindřich MUDr. 64 TOP 09 BEZPP 747 11,57 1
5 TOP 09 a Svobodní 1 Štorek Pavel Ing. 43 TOP 09 TOP 09 559 8,65 2
6 ANO 2011 3 Buchta Lubomír 51 ANO BEZPP 580 6,53 1
6 ANO 2011 8 Černý Libor JUDr. 50 ANO BEZPP 543 6,12 2

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE